Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Výsledky školního kola biologické olympiády kat. D, C

 

  Výsledky biologické olympiády kategorie D 26. 1. 201O  
    teorie rostliny živočich. laborka celkem
Brucknerová mimo 35 11,5 14 8 68,5
Vintr Jan V1B 33 4,5 13,5 6 57
Varadínková Tereza V2A 29 5 13,5 9 56,5
Illichmann Vít V2B 31 5 7,5 6 49,5
Picurová Jana V2A 17,5 11,5 10 6 45
Wolfová Stáňa V2A 25 5 8 7 45
Brúkner V1A 21 3 8 8 40
Jenková Pavlína V2A 21 3,5 8,5 6 39
Leitner V1A 24 4,5 5 5 38,5
Václavík V1A 23 5 3,5 7 38,5
Brodec Petr V2B 20,5 6,5 4,5 5 36,5
Němcová V1B 21 2,5 5 7 35,5
Janáč Filip V2B 20,5 2,5 7,5 4 34,5
Kocábová Michaela V2A 22 3 4,5 5 34,5
Kanická Kristýna V2A 19,5 3 4,5 7 34
Hoová V1A 18,5 2 7,5 5 33
Pinc V1B 24 2 3 4 33
Dlouhá V1A 19 2 5,5 5 31,5
Janečková Bára V2A 18,5 2,5 7,5 3 31,5
Knushi V1B 17 3 4 7 31
Suchá Eliška V2B 19 3 5,5 3 30,5
Liška V1A 17,5 1,5 4 7 30
Klucho V1B 17,5 3,5 5 3 29
Horová Marie V2A 20,5 2 1,5 5 29
Bílková V1A 15 2,5 5 6 28,5
Šutáková V1A 16 2,5 4,5 5 28
Do thi thu Linh V2A 17 2 4 4 27
Drahý V1A 14 2,5 3,5 5 25
Švejstil V1A 16 2,5 2 3 23,5
Vaic V1A 14 2,5 4 2 22,5
Ženíšek V1A 13 3,5 2,5 3 22
Šimek V1B 18 0 0 3 21
           
             
První tři postupují do okresního kola!!!                                            Všem soutěžícím gratulujeme!!!
             

           Výsledky škol. kola biologické olympiády kat. C     27. 1. 2010

 

  teorie rostliny živočich. laborka celkem pořadí
Anna Zekuciová 26 9,5 12,5 9 57 1
Eva Pincová 18,5 9 15 9 51,5 2
Adam Přada 25 7,5 7,5 8 48 3
Zuzana Slívová 23 7,5 9 7 46,5 4
Soňa Ondrušová 24 4 9 8 45 5
Iveta Hrkotová 19,5 6 6,5 5 37 6
Šárka Holubová 16,5 2 6 6 30,5 7
Petr Modrovič 18 3,5 6 2 29,5 8
Jakub Štoček 15 2,5 6,5 5 29 9
Kateřina Krucká 16 5 4,5 3 28,5 10
Tadeáš Zíka 10 4,5 4,5 3 22 11
             
  První tři postupují do okresního kola!!! Všem účastníkům gratulujeme!!!      

 

 



Zpět

Gymnázium Ostrov